11R 函館記念(G3) |
---|
2回函館4日目(7月24日)サラ 芝2000メートル(右) 3歳上オープン、国際、特指、ハンデ 発走15:25 本賞金:4300、1700、1100、650、430万円 |
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | メイショウクオリア | 牡6 | 56.0 | 藤岡佑介 | 〇 |
1 | 2 | コロンバスサークル | 牝5 | 52.0 | 四位洋文 | |
2 | 3 | マヤノライジン | 牡10 | 53.0 | 松田大作 | |
2 | 4 | キングトップガン | 牡8 | 54.0 | 横山典弘 | ▲ |
3 | 5 | マンハッタンスカイ | 牡7 | 55.0 | 岩田康誠 | × |
3 | 6 | ダンスインザモア | 牡9 | 54.0 | 丸田恭介 | |
4 | 7 | トウショウウェイヴ | 牡6 | 55.0 | 黛弘人 | |
4 | 8 | ダイワジャンヌ | 牝6 | 52.0 | 的場勇人 | |
5 | 9 | メインストリーム | 牡6 | 55.0 | 丸山元気 | ◎ |
5 | 10 | ウォークラウン | 牡5 | 53.0 | 古川吉洋 | |
6 | 11 | ルールプロスパー | 牡6 | 52.0 | 勝浦正樹 | |
6 | 12 | ミッキーペトラ | 牡5 | 55.0 | 武豊 | △ |
7 | 13 | アクシオン | 牡8 | 57.0 | 三浦皇成 | |
7 | 14 | シャインモーメント | 牡6 | 53.0 | 柴山雄一 | |
8 | 15 | エドノヤマト | 牡4 | 54.0 | 藤田伸二 | △ |
8 | 16 | マイネルスターリー | 牡6 | 58.0 | 丹内祐次 |
◎メインストリーム・・・ブログで函館記念の記事を2つ書きました。その2つの記事に当てはまるデータの馬がメインストリームとメイショウクオリア。どちらとも調教は良かったですし特にメインストリームは初ブリンカーで叩き2戦目。重賞でも好走暦があり変わり身を期待します。
馬券は!
◎の単勝2000円 複勝2000円
◎~〇▲△× 3連単軸1頭マルチ 60点×100円
他の予想を見る>>