11R アイビスサマーダッシュ(G3) |
---|
3回新潟2日目(7月17日)サラ 芝1000メートル(直線) 3歳上オープン、国際、特指、別定 発走15:45 本賞金:4000、1600、1000、600、400万円 |
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | バイラオーラ | 牝5 | 54.0 | 伊藤工真 | |
1 | 2 | テイエムキューバ | 牡3 | 53.0 | 田嶋翔 | |
2 | 3 | エーシンヴァーゴウ | 牝4 | 54.0 | 福永祐一 | × |
2 | 4 | アイアムマリリン | 牝5 | 54.0 | 村田一誠 | |
3 | 5 | サアドウゾ | 牝5 | 54.0 | 田辺裕信 | |
3 | 6 | マルブツイースター | 牡6 | 56.0 | 蛯名正義 | |
4 | 7 | アポロドルチェ | 牡6 | 56.0 | 西田雄一郎 | |
4 | 8 | マヤノロシュニ | 牝5 | 54.0 | 松岡正海 | |
5 | 9 | セブンシークィーン | 牝5 | 54.0 | 太宰啓介 | |
5 | 10 | ストロングポイント | 牡5 | 56.0 | 丸田恭介 | |
6 | 11 | ヘッドライナー | セ7 | 58.0 | 幸英明 | ▲ |
6 | 12 | エーブダッチマン | 牡5 | 56.0 | 石橋脩 | △ |
7 | 13 | アポロフェニックス | 牡6 | 56.0 | 柴田善臣 | △ |
7 | 14 | シャウトライン | 牡7 | 56.0 | 中舘英二 | 〇 |
8 | 15 | スピニングノアール | 牡10 | 56.0 | 三浦皇成 | |
8 | 16 | ジェイケイセラヴィ | セ7 | 57.0 | 江田照男 | ◎ |
◎ジェイケイセラヴィ・・新潟千直は外枠有利!ただ土曜日の千直では真中も案外伸びていたのでエーシンヴァ-ゴウにも好材料ですが外枠に古馬先輩の曲者がいますので簡単には勝たしてくれないでしょう!?本命は去年の2着馬のこの馬に!一度叩かれ上昇気配。乗り慣れた鞍上で期待します!
馬券は!
◎の単勝4000円
◎~〇▲△× 3連単軸1頭マルチ 60点×100円
他の予想を見る>>