11R プロキオンS(G3) |
---|
4回京都4日目(7月10日)サラ ダート1400メートル(右) 3歳上オープン、国際、指定、別定 発走15:35 本賞金:3800、1500、950、570、380万円 |
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エノク | 牡7 | 56.0 | 浜中俊 | ◎ |
1 | 2 | ケイアイガーベラ | 牝5 | 55.0 | 秋山真一郎 | × |
2 | 3 | ドスライス | 牡5 | 56.0 | 鮫島良太 | |
2 | 4 | ワールドワイド | 牡5 | 56.0 | 武豊 | ▲ |
3 | 5 | スーニ | 牡5 | 58.0 | 川田将雅 | △ |
3 | 6 | シルクフォーチュン | 牡5 | 56.0 | 藤岡康太 | |
4 | 7 | アーリーロブスト | 牡5 | 56.0 | 太宰啓介 | |
4 | 8 | トーホウオルビス | 牡6 | 56.0 | 大庭和弥 | |
5 | 9 | マルカフリート | 牡5 | 57.0 | 福永祐一 | |
5 | 10 | メイショウセンゴク | 牡6 | 56.0 | 幸英明 | |
6 | 11 | ナムラタイタン | 牡5 | 56.0 | 熊沢重文 | 〇 |
6 | 12 | コンティネント | 牡7 | 56.0 | 北村友一 | |
7 | 13 | ダノンカモン | 牡5 | 56.0 | 和田竜二 | △ |
7 | 14 | フサイチセブン | 牡5 | 57.0 | 武幸四郎 | |
8 | 15 | シャア | 牡5 | 56.0 | 小坂忠士 | |
8 | 16 | インオラリオ | 牡6 | 56.0 | 酒井学 |
時間が取れないので買い目だけ^^;
馬券は!
◎の単勝4000円
◎~〇▲△× 3連単軸1頭マルチ 60点×100円
他の予想を見る>>