| 11R NHKマイルC(G1) |
|---|
| 2回東京6日目(5月8日)サラ 芝1600メートル(左) 3歳オープン、国際、牡・牝、指定、定量 発走15:40 本賞金:9200、3700、2300、1400、920万円 |
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | リアルインパクト | 牡3 | 57.0 | 内田博幸 | △ |
| 1 | 2 | リキサンマックス | 牡3 | 57.0 | 柴原央明 | |
| 2 | 3 | エイシンオスマン | 牡3 | 57.0 | 後藤浩輝 | |
| 2 | 4 | エーシンジャッカル | 牡3 | 57.0 | 岩田康誠 | ◎ |
| 3 | 5 | マイネルラクリマ | 牡3 | 57.0 | 松岡正海 | |
| 3 | 6 | ダンスファンタジア | 牝3 | 55.0 | 北村宏司 | |
| 4 | 7 | クリアンサス | 牝3 | 55.0 | 武豊 | |
| 4 | 8 | プレイ | 牡3 | 57.0 | 柴田大知 | |
| 5 | 9 | ヘニーハウンド | 牡3 | 57.0 | ピンナ | |
| 5 | 10 | フォーエバーマーク | 牝3 | 55.0 | 吉田豊 | |
| 6 | 11 | テイエムオオタカ | 牡3 | 57.0 | 大庭和弥 | |
| 6 | 12 | キョウエイバサラ | 牡3 | 57.0 | 小林慎一郎 | |
| 7 | 13 | グランプリボス | 牡3 | 57.0 | ウィリアムズ | ○ |
| 7 | 14 | アイヴィーリーグ | 牡3 | 57.0 | 福永祐一 | |
| 7 | 15 | ロビンフット | 牡3 | 57.0 | 吉田隼人 | × |
| 8 | 16 | アドマイヤサガス | 牡3 | 57.0 | 川田将雅 | ▲ |
| 8 | 17 | コティリオン | 牡3 | 57.0 | 小牧太 | △ |
| 8 | 18 | オメガブレイン | 牡3 | 57.0 | 横山典弘 |
◎エーシンジャッカル・・私の勝手な推測での陣営の思惑って(詳細はコチラ)やつ信じてみて本命!穴では今週の動き、距離、ブリンカーで変わり身ありそうなアドマイヤサガスと混戦ならば台等してきそうな経験豊富なロビンフットに期待!
馬券は!
◎の単勝4000円
◎~○▲△× 3連単軸1頭マルチ 60点×100円
他の予想を見る>>